Spesifikasi
Sony Xperia TX yang juga merupakan generasi terbaru Xperia dari Sony ini mulai diperkenalkan untuk bersaing dengan smartphone sejenis yang berkekuatan prosesor Quad Core. Pada Xperia TX sendiri prosesor yang digunakan adalah prosesor Dual Core tetapi pada saat uji benchmark ponsel ini dengan smartphone yang berkekuatan prosesor Quad Core, ternyata hasilnya adalah masih lebih baik Sony Xperia TX. Berikut hasil uji benchmark dari ponsel ini.
Anda bisa melihat hasil benchmark pertama dengan kedua dan ketiga, hasilnya Pi memiliki hasil lebih kecil, karena semakin kecil semakin baik untuk Pi. Sedangkan untuk Nenamark 2 dan Quadrant juga semua produk Sony mampu menguasai hasil dari Benchmark itu sendiri.
Sebelum anda membeli sudah seharusnya anda juga mengetahui spesifikasi lengkap dari smarphone yang satu ini. Berikut ini spek yang kami kutip dari eragadget secara lengkap kami sajikan untuk anda yang sedang mencari ponsel ideal dengan kelebihan yang sangat bagus.
Dalam uji tersebut yang dikalahkan oleh Sony Xperia TX bukanlah smartphone sembarangan antara lain Samsung Galaxy S III, HTC One X, dan LG Optimus 4X HD. Ketiga handset tersebut merupakan senjata andalan masing – masing vendor.
Sony Xperia TX yang juga merupakan generasi terbaru Xperia dari Sony ini mulai diperkenalkan untuk bersaing dengan smartphone sejenis yang berkekuatan prosesor Quad Core. Pada Xperia TX sendiri prosesor yang digunakan adalah prosesor Dual Core tetapi pada saat uji benchmark ponsel ini dengan smartphone yang berkekuatan prosesor Quad Core, ternyata hasilnya adalah masih lebih baik Sony Xperia TX. Berikut hasil uji benchmark dari ponsel ini.
Anda bisa melihat hasil benchmark pertama dengan kedua dan ketiga, hasilnya Pi memiliki hasil lebih kecil, karena semakin kecil semakin baik untuk Pi. Sedangkan untuk Nenamark 2 dan Quadrant juga semua produk Sony mampu menguasai hasil dari Benchmark itu sendiri.
Sebelum anda membeli sudah seharusnya anda juga mengetahui spesifikasi lengkap dari smarphone yang satu ini. Berikut ini spek yang kami kutip dari eragadget secara lengkap kami sajikan untuk anda yang sedang mencari ponsel ideal dengan kelebihan yang sangat bagus.
Spesifikasi Sony Xperia TX
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2012, August | |
Status | Coming soon | |
BODY | Dimensions | 131 x 68.6 x 8.6 mm |
Weight | 127 g | |
- Touch-sensitive controls | ||
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof and scratch-resistant glass | |
- Timescape UI | ||
- Sony Mobile BRAVIA Engine | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Up to 86 kbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB (MHL) v2.0 | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128×3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, 3D sweep panorama, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
Chipset | Qualcomm MSM8260A Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- MicroSIM card support only | ||
- 50 GB of Cloud storage (time limited offer) | ||
- SNS integration | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1850 mAh | |
Stand-by | Up to 300 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) | |
Music play | Up to 18 h |
Perbedaan dengan Sony Xperia T
Sony juga mengungkap bila smartphone ini tidak memiliki perbedaan secara signifikan bila dibandingkan dengan Sony Xperia T, perbedaannya hanya terletak pada desain bodi yang lebih ramping. Keduanya pun memiliki GPU dan prosesor dual-core 1.5 Ghz yang sama.Dalam uji tersebut yang dikalahkan oleh Sony Xperia TX bukanlah smartphone sembarangan antara lain Samsung Galaxy S III, HTC One X, dan LG Optimus 4X HD. Ketiga handset tersebut merupakan senjata andalan masing – masing vendor.
No comments:
Post a Comment
Terimakasih Sudah berkunjung di blog ecek-ecek ini, semoga artikel yang ada di blog ini dapat membantu anda. Silahkan tinggalkan pesan yang tidak mengandung Spam!!!